关于我院2017级硕士研究生拟录取名单的公示
发布人:栾艳丽  发布时间:2017-03-23   浏览次数:1474

  

                   9999js金沙老品牌2017级硕士研究生拟录取名单公示
     我院拟录取2017级硕士研究生94人,其中学术型73人,专业型21人。各专业名单如下:数学17人、统计学3人、物理学13人、光学工程4人、材料科学与工程12人、材料工程21人、化学24人。
专业:数学               
序号 考号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 录取类别 备注
1   贾睿     85.5 学术学位 推免
2 104257540003509 吴琳琳 377 83.00 78.44 学术学位  
3 104257540003683 乔家焕 367 83.09 77.27 学术学位  
4 104257540001713 王珊珊 356 82.83 75.85 学术学位  
5 104257540001708 刘鸿楠 365 79.14 75.46 学术学位  
6 104257540001709 杨航 353 80.31 74.49 学术学位  
7 104257540002389 李方丽 356 79.29 74.43 学术学位  
8 104257540003151 臧绍东 363 77.14 74.42 学术学位  
9 104257540002961 武贵诚 346 80.03 73.53 学术学位  
10 104257540001715 高文鹏 319 83.69 71.75 学术学位  
11 104257540001703 李鑫恺 332 79.77 71.75 学术学位  
12 104257540001707 梁津敏 331 78.91 71.29 学术学位  
13 104257540001714 谢雪涛 322 80.83 70.97 学术学位  
14 104257540003261 贺春 322 78.83 70.17 学术学位  
15 104257540002390 沈小忙 332 75.77 70.15 学术学位  
16 104257540001716 俞灵 325 77.63 70.05 学术学位  
17 104257540003153 林红燕 318 78.63 69.61 学术学位  
18 104257540002424 田真真 321 73.09 67.75 学术学位 候补
19 104257540003147 姜铄 322 72.17 67.51 学术学位 候补
               
专业:统计学            
序号 考号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 录取类别 备注
1 104257540003861 王华政 315 80.31 69.93 学术学位  
2 104257540001704 石振风 303 80.96 68.74 学术学位 校内调剂
3 104257540002233 宋明钰 303 80.76 68.66 学术学位 校内调剂
               
专业:物理学            
序号 考号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 录取类别 备注
1   郭天超     96.64 学术学位 推免
2 104257540001720 陈旭 386 87.40 81.28 学术学位  
3 104257540003511 赵琳 360 79.40 74.96 学术学位  
4 104257540001717 吕馨頔 338 85.20 74.64 学术学位  
5 104257540002234 苗立强 378 72.76 74.46 学术学位  
6 104257540005093 唐久超 363 76.60 74.20 学术学位  
7 104257540001718 邱丽 348 78.96 73.34 学术学位  
8 104257540001721 刘海飞 327 81.56 71.86 学术学位  
9 104257540005092 任臣 317 74.84 67.98 学术学位  
10 104257540001731 廖波 303 84.80 70.28 学术学位 校内调剂
11 104257540001725 钟宏 319 86.96 73.06 学术学位 校内调剂
12 104257540001728 张全德 328 81.40 71.92 学术学位 校内调剂
13 104257540002235 赵相斌 295 86.88 70.15 学术学位 校内调剂
               
               
专业:光学工程            
序号 考号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 录取类别 备注
1 104257540001724 杨振东 353 84.20 76.04 学术学位  
2 104257540003515 王静 342 84.04 74.66 学术学位  
3 104257540001723 田文昊 341 83.08 74.15 学术学位  
4 104257540002236 李贵雷 324 81.08 71.31 学术学位  
               
               
专业:材料科学与工程           
序号 考号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 录取类别 备注
1   郝春莲     85.61 学术学位 推免
2   刘海军     86.41 学术学位 推免
3   张田     87.33 学术学位 推免
4   王茂槐     91.91 学术学位 推免
5   侯全刚     86.54 学术学位 推免
6   张安玉     87.8 学术学位 推免
7 104257540001732 郭鹏 426 89.10 86.76 学术学位  
8 104257540002394 迟春蕾 385 90.19 82.28 学术学位  
9 104257540001730 李晖 385 86.01 80.60 学术学位  
10 104257540001729 李英达 355 86.18 77.07 学术学位  
11 104257540001727 赵西玉 346 88.46 76.85 学术学位  
12 104257540002237 段学乾 332 90.90 76.20 学术学位  
13 104257540002395 晋志诚 334 87.86 75.22 学术学位 候补
               
               
专业:材料工程(专业学位)          
序号 考号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 录取类别 备注
1 104257540001805 杨雪儿 411 91.59 85.96 专业学位  
2 104257540001807 么强 396 91.27 84.03 专业学位  
3 104257540002401 李潇 404 85.62 82.73 专业学位  
4 104257540001808 单飞 389 88.69 82.16 专业学位  
5 104257540001796 张国栋 371 90.42 80.69 专业学位  
6 104257540001786 王金慧 357 90.29 78.96 专业学位  
7 104257540001785 刘家辉 357 89.34 78.58 专业学位  
8 104257540001799 王燕 356 89.46 78.51 专业学位  
9 104257540001813 叶帆 359 88.32 78.41 专业学位  
10 104257540001809 楚雨格 345 90.77 77.71 专业学位  
11 104257540001814 刘琪 345 89.74 77.30 专业学位  
12 104257540005000 罗旭兵 349 87.78 76.99 专业学位  
13 104257540001806 张涵 350 87.45 76.98 专业学位  
14 104257540001789 薄煜 346 87.68 76.59 专业学位  
15 104257540001801 王文鑫 354 84.96 76.46 专业学位  
16 104257540001791 张琰玮 340 88.97 76.39 专业学位  
17 104257540002356 闫伟 336 89.83 76.25 专业学位  
18 104257540002262 胡皓宇 349 84.15 75.54 专业学位  
19 104257540001788 梅英杰 317 91.62 74.69 专业学位  
20 104257540001815 贾会坤 331 87.30 74.64 专业学位  
21 104257540001802 马睿 323 89.07 74.39 专业学位  
22 104257540001794 王旭阳 364 72.62 72.73 专业学位 候补
23 104257540003735 张贝贝 326 81.12 71.57 专业学位 候补
24 104257540001810 华明磊 313 83.98 71.15 专业学位 候补
25 104257540001792 侯晓健 314 73.69 67.16 专业学位 候补
               
               
专业:化学            
序号 考号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 录取类别 备注
1 104257540000674 刘子章 377 92.23 82.13 学术学位  
2 104257540000767 杜娟 368 83.20 77.44 学术学位  
3 104257540002073 丰阳 348 86.11 76.21 学术学位  
4 104257540004352 赵宝华 336 87.77 75.43 学术学位  
5 104257540002625 吕祥超 343 85.31 75.29 学术学位  
6 104257540003644 杨凌玉 348 83.77 75.27 学术学位  
7 104257540000622 商艳雪 342 82.20 73.92 学术学位  
8 104257540002051 王艳萍 348 80.03 73.77 学术学位  
9 104257540003614 李青 356 77.63 73.77 学术学位  
10 104257540000680 赵世栋 326 86.51 73.73 学术学位  
11 104257540003033 王霞 324 86.97 73.67 学术学位  
12 104257540000626 贾丽可 331 83.66 73.18 学术学位  
13 104257540000700 李梦菲 351 77.49 73.11 学术学位  
14 104257540000708 孙秀婷 331 83.31 73.05 学术学位  
15 104257540000696 张君玉 338 79.74 72.46 学术学位  
16 104257540000617 林家慧 312 87.51 72.45 学术学位  
17 104257540003118 杨海靓 329 81.74 72.18 学术学位  
18 104257540002331 马杰 333 79.94 71.94 学术学位  
19 104257540002638 丁秋月 334 76.43 70.65 学术学位  
20 104257540003040 刘凤 316 81.31 70.45 学术学位  
21 104257540003031 王欣瑜 324 78.60 70.32 学术学位  
22 104257540002848 王昊天 319 79.86 70.22 学术学位  
23 104257540003615 赵婷婷 328 74.89 69.31 学术学位  
24 104257540003640 闫新宇 320 77.20 69.28 学术学位  
25 104257540003438 赵志远 306 81.23 69.21 学术学位 候补
26 104257540004529 张笑杰 303 77.63 67.41 学术学位 候补
27 104257540000628 刘帅 305 76.37 67.15 学术学位 候补
               
                                                  9999js金沙老品牌
              2017年3月23日

拟录取人员名单公示.xls